◇須坂工場受入品目一覧
品目 | 処分費 | 備考 |
---|---|---|
紙くず(A) | 0円/m3 | 水濡れ汚れ選別等の無いRC可能な物 |
紙くず(B) | 6,000円/m3 | 焼却物、選別等が必要な物 |
金属くず(A) | 0円/m3 | 種別による |
金属くず(B) | 1,000円~/m3 | シュレッター材、選別等が必要な物 |
木くず(A) | 1,500円/m3 | 不純物のない梁、柱材、丸太等 |
木くず(B) | 4,000円/m3 | 合板、集成材、解体材等 ※幹、根株は別途相談 |
がれき類(A) | 3,500円/m3 | 再生可能で不純物、選別等が無い物 |
がれき類(B) | 10,000円/m3 | 再生不能なもの、選別等が必要な物 |
廃プラスチック(A) | 6,000円/m3 | ビニール類、スタイロ類、PP.PS等のRC可能物 |
廃プラスチック類(B) | 10,000円/m3 | RC不能(埋立、焼却)物選別等必要な物 |
石膏ボード(A) | 15,000円/m3 | 水濡れ不純物等が無い物 |
石膏ボード(B) | 20,000円~/m3 | 陶磁器.廃プラ.金属等の張り合わせ材 |
ガラス ・陶磁器くず類 |
12,000円/m3 | 飲料ビン・蛍光管・ブラウン管を除く |
ゴムくず | 12,000円/m3 | 生ゴム、天然ゴムに限る |
繊維くず | 6,000円/m3 | 建設業、繊維工場から排出される物 |
混合物廃棄物(A) | 8,000円/m3 | 紙屑.木屑.軽量プラ等の可燃物に限る |
混合物廃棄物(B) | 15,000円/m3 | 選別が単純な物、安定型5品目の物に限る |
混合廃棄物(C) | 25,000円/m3 | 可燃.不燃等の混ざり物の管理型埋立物 |
廃棄物選別手数料 | 1,000円~3,000円位/m3 | 料金は選別困難度による |
※確認注意事項
1.須坂工場での営業時間は8:30~12:00 13:00~17:00までとし、日曜、祝日の受入は行っておりません。
2.廃棄物引取り時、受入時には産業廃棄物マニフェスト伝票の提出、又は電子マニフェストの入力をお願いします。
3.処分業許可品目(収集運搬を除く)以外の受け入れは行っておりません。
4.特別管理産業廃棄物、液体関係の収集及び受入は致しておりません。
5.上記の品目に他品目が混入しますと、別途選別手数料を頂きます
(料金は選別難易度による)。
6.この価格表には消費税は含まれておりません。
7.社会情勢の変化及び行政指導等に変更が生じた場合は、改定させて頂きます。
8.上記品目以外及びご不明な点に関しましては、弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。